讲座名称 | 轻松让数据说话——SPSS进阶 |
状态 | 已经结束 |
主讲人 | 唐仁红 老师 |
地点 | 线上腾讯会议 |
日期 | 2022-10-12 |
时间 | 14:00~15:00 |
已报名 | 54人 |
内容简介 | 讲座简介:工欲善其事,必先利其器。SPSS是世界著名的统计分析软件之一,广泛应用于经济学、统计学等人文社会科学研究领域。SPSS软件具有强大的数据统计和分析功能,并且界面友好、操作简单。本讲座将重点介绍SPSS的统计分析实践,包括多重线性回归、聚类分析、主成分分析等数据统计分析方法与应用,让您的数据能“说话”。 听课方式:腾讯会议直播/回放(会议号:969-4361-5360),回放请进入该会议号的历史会议,选择本讲或其他内容进行观看。
讲座回放:https://meeting.tencent.com/v2/cloud-record/share?id=4c5b39eb-f1b3-4505-9934-32e6e212db7e&from=3 |